Тынсыз Дизель Электр Генераторы Yanmar Двигателе 8kVA 10kVA 15kVA 20kVA 25kVA 30kVA 35kVA 40kVA 50kVA 60kVA Япония Маркасы Генератор Супер Тынсыз Генерация
детальләр белән шартлатылган күренеш
Sorotec генераторының стандарт конфигурациясе
1) Двигатель маркалары. Вариантлар: Cummins белән эшли, Perkins белән эшли, DEUTZ белән эшли, MTU белән эшли, VOLVO белән эшли, DOOSAN белән эшли, YANMAR белән эшли, KUBOTA белән эшли, ISUZU белән эшли, FAWDE белән эшли, YANGDONG белән эшли, KOFO яки башка двигатель маркасы белән эшли.
2) Генератор брендлары вариантлары: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE яки China Top бренды, IP23 һәм H изоляция класслы бер подшипниклы 3 фазалы генератор.
3) Контроллер брендлары вариантлары: DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN брендлы AMF контроллер модуле, автоматик рәвештә эшләтеп җибәрү һәм туктату өчен.
4) Электр краннары вариантлары: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| ДВИГАТЕЛЬ | ПРАЙМ ПОЧТА | КӨЧӘНҮ | ЕШЛЫК | БЕЛГЕЛӘНГӘН ТИЗЛЕК |
| ПЕРКИНС | 9 кВА - 2250 кВА | 220-480В | 50/60Гц | 1500/1800 әйләнү/мин |
| КУММИНС | 25 кВА - 1500 кВА | 220-480В | 50/60Гц | 1500/1800 әйләнү/мин |
| DEUTZ | 20 кВА - 560 кВА | 220-480В | 50/60Гц | 1500/1800 әйләнү/мин |
| MTU | 250 кВА - 3000 кВА | 220-480В | 50/60Гц | 1500/1800 әйләнү/мин |
| ВОЛЬВО | 85 кВА - 730 кВА | 220-480В | 50/60Гц | 1500/1800 әйләнү/мин |
| ДУСАН | 150 кВА - 750 кВА | 220-480В | 50/60Гц | 1500/1800 әйләнү/мин |
| ЯНМАР | 7-60 кВА | 220-480В | 50/60Гц | 1500/1800 әйләнү/мин |
| КУБОТА | 8КВА - 45КВА | 220-480В | 50/60Гц | 1500/1800 әйләнү/мин |
| ISUZU | 25КВА-50КВА | 220-480В | 50/60Гц | 1500/1800 әйләнү/мин |
| FAWDE | 15КВА-375КВА | 220-480В | 50/60Гц | 1500/1800 әйләнү/мин |
| Янгдонг | 10КВА-85КВА | 220-480В | 50/60Гц | 1500/1800 әйләнү/мин |
| КОФО | 15 кВА - 375 кВА | 220-480В | 50/60Гц | 1500/1800 әйләнү/мин |
ГЕНЕРАТОР ПАРАМЕТРЛАРЫ
СТАМФОРД, ЛЕРОЙ СОМЕР, МЕКК АЛТЕ, КЫТА АЛТЕРНАТОР
КОНТРОЛЛЕР ПАРАМЕТРЛАРЫ
DEEPSEA,COMAP,SMARTGEN
Кооперация бренды
Ни өчен безне сайларга
1) Тыныч чатыр калынлыгы кимендә 2,0 мм, махсус заказ буенча 2,5 мм. Чатыр көндәлек тикшерү һәм хезмәт күрсәтү өчен уңайлылыкны тәэмин итү өчен зур ишекләр белән тулы сүтү структурасын куллана.
2) Кимендә 8 сәгать өзлексез эшләү өчен ягулык багы урнаштырылган ныклы корыч нигезендәге рам. Экологик яктан чиста, тулысынча ябылган төп ягулык багы май яки суыткыч сыеклыкның җиргә агып төшмәвен тәэмин итә, бу Австралия базары өчен генә кирәк.
3) Ату белән шартлату, югары сыйфатлы ачык һавада электростатик порошок белән каплау һәм 200℃ мичтә җылыту ярдәмендә, чатыр һәм нигез рамкасы дат басудан, йомшаклыктан, ныклыктан һәм көчле коррозиягә каршы торудан катгый саклана.
4) Тавышны сеңдерүче материал, тын күбек өчен 4 см калынлыкта, махсус заказ өчен 5 см югары тыгызлыктагы таш мамык кулланыла.
5) Көньяк-көнчыгыш Азия, Африка һәм тропик төбәкләр өчен 50℃ радиатор бар
6) Салкын һава торышы булган илләр өчен су җылыткыч һәм май җылыткычы, суыткыч белән сыналган.
7) Вибрациягә каршы беркеткечләр белән нигезле рамга урнаштырылган тулы комплект.
8) Заказ буенча эшләнгән югары сыйфатлы торак глушитель тавыш дәрәҗәсен минимальләштерә.
9) Җиңел хезмәт күрсәтү өчен ягулык, май һәм суыткыч суын агызучы краннар белән эшләнгән рамка нигезендә.
10) Бушлай хезмәт күрсәтүче аккумулятор һәм Smartgen маркалы аккумулятор зарядка җайланмасы белән 12/24V DC электр эшләтеп җибәрү системасы.
11) 304# дат басмас корыч винт, ишек йозаклары һәм шарнирлары белән генератор.
12) Өске күтәрү нокталары, погрузчик кесәләре һәм күзлекләр стандарт функция буларак кулланыла
13) Стандарт функция буларак электр ягулык үлчәгече белән тышкы бикләнерлек ягулык керү урыны
14) Төргәкләү алдыннан генератор кулланмалары, сынау отчеты, электр схемасы.
15) Агач төргәк, картон төргәк, каты кәгазь почмак саклагычы булган полиэтилен пленка.
Генератор турында мәгълүмат
Продукция тасвирламасы
Компаниядә CNC лазер станок, CNC штрафлау станок, кисү станок, бөкләү станок, дробование станок кебек алдынгы җиһазлар һәм алдынгы һәм тулы җитештерү линиясе булган сынау үзәге бар, Precision NC эшкәртү үзәге эш кисәкләренең үлчәмнәрен сызым таләпләренә туры китереп тәэмин итә.
Җитештерү процессы
Завод корпусы
Төрү һәм җибәрү
Агач төргәк, картон төргәк, каты кәгазь почмак саклагычы булган полиэтилен пленка
Еш бирелә торган сораулар
1.С: Сезнең гарантия вакыты нинди?
A: 1 ел яки 1000 эш сәгате, кайсысы беренче булса, шул. Ләкин ниндидер махсус проект нигезендә, без гарантия вакытын озайтырга мөмкин.
2. С: Сезнең түләү шартлары нинди?
A: Алдан 30% TT кертем, җибәрү алдыннан 70% TT балансы түләнә.
3. С: Сезнең китерү вакыты нинди?
A: Гадәттә китерү вакыты 25 эш көне.
Әмма чит илдән двигатель һәм генератор китерелсә, китерү вакыты озаграк булачак.
4.С: Сез OEM/ODM хезмәтен кабул итәсезме?
Җ: Әйе, без сезнең бренд рөхсәтегез белән сезнең OEM җитештерүчегез була алабыз.
| Генератор моделе | Генератор спецификациясе | YANMAR двигатель спецификациясе | Генератор моделе | Ачык төр | Тын тип |
| |||||||||
| Стационар көч | Прайм-Көч | Eingine моделе | Кон.100% (L/H) | Цилиндр | Губернатор | Т*К*Б(мм) | Авырлык | Т*К*Б(мм) | Авырлык | Танк | дБ(А)@7М | ||||
| КВА | KW | КВА | KW | (кг) | (кг) | (У) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Генератор моделе | Генератор спецификациясе | YANMAR двигатель спецификациясе | Генератор моделе | Ачык төр | Тын тип |
| |||||||||
| Стационар көч | Прайм-Көч | Eingine моделе | Кон.100% (L/H) | Цилиндр | Губернатор | Т*К*Б(мм) | Авырлык | Т*К*Б(мм) | Авырлык | Танк | дБ(А)@7М | ||||
| КВА | KW | КВА | KW | (кг) | (кг) | (У) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17.5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60.5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |







